Ziarah Maria Bulan Rosario - 30 Oktober 2022 | ||||
Seksi Keluarga - Lingkungan St. Paulus 2 | ||||
Tema Keuskupan 2022 : "Bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan" | ||||
Sub tema lingkungan: "Solider dengan sesama di lingkungan" | ||||
Injil Lukas 22 : 46 : "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan". | ||||
Bentuk Kegiatan | ||||
Ziarah Gua Maria - Misa Kudus hari Minggu - Doa Rosario - Makan siang - Acara bebas | ||||
| Lokasi | Gua Maria Gapuraning Swarga | |||
| Wisma Syanti - Jl. Argopuro no 26 Lawang | ||||
| Tanggal | 30 Oktober 2022 - 06.00 s/d 17.30 | |||
| Tujuan | ||||
| Ziarah Gua Maria dalam rangka bulan Rosario | ||||
| Membangun keakraban di antara warga L2 | ||||
Peserta dan pembiayaan | ||||
Keluarga di lingkungan 2 St. Paulus - sekitar 65 orang | ||||
| Undangan khusus dari pak kaling | ||||
OMK = disubsidi oleh kas pembinaan OMK-Rekat-BIAK Rp 1.1jt | Dewasa menikah : bayar sendiri | |||
BIAK dan Rekat = disubsidi oleh hasil usaha jualan Rekat Rp 805.000 |
Rangkuman pengumuman untuk kegiatan Lawang :
1. Mohon membawa payung dan obat pribadi, sudah sarapan dari rumah (bila terbiasa sarapan)
2. Mengenakan kaos berkerah yang nyaman, bila punya warna hijau lebih baik. bila tidak ada warna hijau, tidak mengapa
3. Membawa buah sudah dikupas dan diiris - apabila kesulitan, tidak bawa tidak apa-apa
4. Berkumpul di bunderan mbah Gatut pk 06.00 (Minggu pagi tgl 30 Okt)
5. Rute: turun tol Lawang, belok kanan - persis depan stasiun belok kiri - 300 meter sebelah kanan jalan adalah lokasi gua Maria
6. Panitia mengucapkan terimakasih kepada bapak-ibu yang berkenan menyumbang kendaraan. Dari panitia ada kontribusi uang tol Rp 50rb, mohon dapat diterima
Pembagian Peserta dan Kendaraan - update 29 Oktober
| Jum Peserta | 61 | Jum Kendaraan | 11 | ||
| Jum Driver | 11 | Jum Seat | 68 | ||
| Jum Penumpang | 50 | Seat terisi | 61 | ||
| Total | 61 | Seat available | 7 | ||
| Kendaraan | Model | Jum Seat | Nama Peserta | Ket | COUNT of No |
| Pak Wit 1 | Calya | 6 | Adjie | 1 | |
| Bu Mur | 1 | ||||
| Bu Sunoko | 1 | ||||
| Pak Mur | 1 | ||||
| Pak Sunoko | 1 | ||||
| Pak Wit | Driver | 1 | |||
| Pak Wit 1 Total | 6 | ||||
| Pak Wahyu | Avanza | 7 | Bu Dom | 1 | |
| Bu Umbu | 1 | ||||
| Dion | 1 | ||||
| Maria Tedez | 1 | ||||
| Pak Dom | 1 | ||||
| Pak Umbu | 1 | ||||
| Pak Wahyu | Driver | 1 | |||
| Pak Wahyu Total | 7 | ||||
| Pak Tio | Livina | 5 | Bu Yudith | 1 | |
| Chika | 1 | ||||
| Pak Tio | Driver | 1 | |||
| Pak Tio Total | 3 | ||||
| Pak Subiono | Avanza | 7 | Bu Ang | 1 | |
| Bu Bambang N | 1 | ||||
| Bu Subiyono | 1 | ||||
Bu Yuliana (Mama Bu Ang) | 1 | ||||
| Kak Frans | Driver | 1 | |||
| Pak Subiyono | 1 | ||||
| Pak Subiono Total | 6 | ||||
| Pak Shevyn | Serena | 7 | Kak Abiel | 1 | |
| Noel | 1 | ||||
| Pak Antonius Bagus | 1 | ||||
| Pak Shevyn | Driver | 1 | |||
| Servas | 1 | ||||
| Vanno | 1 | ||||
| Pak Shevyn Total | 6 | ||||
| Pak Catur | Kijang | 7 | Bu Catur | 1 | |
| Bu Emmi Sutikno | 1 | ||||
| Mba Wati | 1 | ||||
| Pak Catur | Driver | 1 | |||
| Sandro | 1 | ||||
| Pak Catur Total | 5 | ||||
| Pak Anton | Kijang | 5 | Bu Anton | 1 | |
| Bu Arnold | 1 | ||||
| Bu Bambang Tris | 1 | ||||
| Pak Anton | Driver | 1 | |||
| Pak Bambang Tris | 1 | ||||
| Pak Anton Total | 5 | ||||
| Kak Renata | Pajero | 7 | Bu Gatot | 1 | |
| Bu Lina | 1 | ||||
| Kak Renata | Driver | 1 | |||
| Kak Tania | 1 | ||||
| Mb Erna | 1 | ||||
| Prabu | 1 | ||||
| Kak Renata Total | 6 | ||||
| Bu Sherly | Captiva | 5 | Bryant | 1 | |
| Bu Sherly | 1 | ||||
| Eve | 1 | ||||
| Pak Donny | Driver | 1 | |||
| Tyson | 1 | ||||
| Bu Sherly Total | 5 | ||||
| Bu Pri | Xenia | 7 | Bu Dewi Wuragil | 1 | |
| Bu Monik | 1 | ||||
| Bu Pri | 1 | ||||
| Bu Simpi | 1 | ||||
| Kak Ayos | Driver | 1 | |||
| Kak Dandi | 1 | ||||
| Kak Dodik | 1 | ||||
| Bu Pri Total | 7 | ||||
| Bu Inne | Jazz | 5 | Bu Inne | Driver | 1 |
| Bu Sumedi | 1 | ||||
| Evan | 1 | ||||
| Kak Nabilla | 1 | ||||
| Kyara | 1 | ||||
| Bu Inne Total | 5 | ||||
| Grand Total | 61 |
| Start | End | Menit | Uraian | PIC | Ruang |
| 06.00 | 06.30 | 30 | Kumpul di bunderan mbah Gatut | Mbak Monik: mendata absensi kedatangan Pak Catur: mendata kendaraan | |
| 06.30 | 07.45 | 75 | Perjalanan | ||
| 07.45 | 08.00 | 15 | Persiapaan misa | PIC: Dandi & OMK (parkir, mengawasi rute undak-undakan) | |
| 08.00 | 09.15 | 75 | Misa | Paroki | |
| 09.15 | 09.30 | 15 | Break (bagi air minum) | PIC: Dandi & OMK (bagi botol minum + label nama) | Gua Maria |
| 09.30 | 10.15 | 45 | Doa rosario | Pemimpin doa: Bu Dom Penyerahan keluarga ke Bunda Maria: ... Penyerahan bunga : anak-anak | Gua Maria |
| 10.15 | 10.45 | 30 | Snack | Wisma Shyanti | Gua Maria |
| 10.45 | 11.25 | 30 | Sesi I (games dan keakraban) | Gua Maria | |
| 10 | Senam | MC + bu Lina | Gua Maria | ||
| 10 | Permainan berhitung | MC | Gua Maria | ||
| 10 | Game 1 (kompetisi kelompok) | Gua Maria | |||
| 10 | Game 2 (kompetisi kelompok) | Gua Maria | |||
| 11.25 | 12.00 | 35 | Game 3 - indoor Rembug warga | MC | Aula Wisma Shyanti |
| 12.30 | 13.30 | 60 | Makan siang | Wisma Shyanti | R. Makan |
| 13.30 | 13.35 | 5 | Senam | bu Lina | Aula Wisma Shyanti |
| 13.35 | 13.50 | 15 | MC Renungan | MC | Aula Wisma Shyanti |
| 13.50 | 14.00 | 10 | Sharing | Aula Wisma Shyanti | |
| 14.00 | 14.15 | 15 | Sharing keluarga | Aula Wisma Shyanti | |
| 14.15 | 14.30 | 15 | Penutupan dari Romo Petrus | Rm. Petrus | Aula Wisma Shyanti |
| 14.30 | 15.30 | 60 | Lanjutan rembug warga Snack Acara bebas Jualan utk tambah kas rekat | MC Bu Pri, bu Inne, dan ibu-ibu lainnya PIC Jualan: Chika, Sandro, Prabu, Dandi | R. Makan |
| 15.30 | Pulang | ||||
| 18.00 | Tiba di Rewwin |
| 1. Beli lilin (u/ rosario) PIC: Shevyn [Status: OK] |
| 2. Beli bunga di kayoon (persembahan bunda Maria) PIC: Shevyn [Status: PENDING] |
| 3. DP Wisma Shyanti (makan siang + snack pagi) PIC: Shevyn [Status: OK] |
| Snack sore (rujak buah, minuman hangat, salad buah) : |
| 5. Piring kertas PIC: bu Andre [Status: OK] |
| 6. Crystalline 600ml 3 dus (@24 botol) PIC: bu Andre [Status: OK] |
| 7. Bumbu rujak manis PIC: Bu Lina [Status: PENDING] |
| 8. Dressing salad PIC: Bu Inne [Status: PENDING] |
| 9. Minuman sachet utk snack sore PIC: Bu Pri [Status: OK] |
| 10. Gelas kertas 100 pcs PIC: bu Andre [Status: OK] |
| 10A. Galon air minum 2 GALON dan pompa PIC: Shevyn [Status: PENDING] |
| 10b. Sound system + mic + kabel mic P. Catur PIC: Pak Wahyu [Status: ] |
| 11. Banner 1x3M PIC: Dodik [Status: PENDING] |
| ACARA: |
| 12. Senam peregangan pagi (setelah snack pagi) PIC: Bu LIna [Status: OK] |
| 13. Game 1 PIC: P Wahyu [Status: OK] |
| 14. Game 2 PIC: P Catur [Status: OK] |
| 15. Game 3 PIC: P Shevyn [Status: OK] |
| . Kontak pembicara: (pk 13.00 - 14.00) PIC: [Status: ] |
| . 1. Pak Mur (Renungan) [Status: OK] |
| . 2. Pak Catur - Bu Catur (sharing 1) [Status: OK] |
| . 3. Pak Wahyu (MC) [Status: OK] |
| . 4. Pak Wit (sharing 2) [Status: OK] |
| . 5. Romo Petrus (penutup, pk 14.00) PIC: P. Shevyn [Status: OK] |
| Usher / pengatur flow umat (menjaga undak2an dst) |
| Koordinator: Dandi. Team: Abiel, Tania, Renata, Sandro, Chika, Prabu, Eve |
| Jualan (utk nambah kas) |
| 1. Item :Pudot sepaket (2 botol ) x 50 paket PIC: Rekat & P Shevyn [Status: OK] |
| 2. Item :Tempe Lawang 40 pax PIC: Rekat & P Catur [Status: OK] |
.png)
Komentar
Posting Komentar