update 5 Jan:
Dress code: kaos berkerah nuansa warna Natal (bisa merah, hijau, emas, atau putih)
Perayaan Natal - 08 Januari 2023
Lingkungan St. Paulus 2
Tema Keuskupan 2023 : "Menghidupi Yesus dalam keluarga"
Peralatan pribadi yang perlu dibawa:
- Payung
- Obat-obatan pribadi (bila ada)
- Dress code: kaos berkerah nuansa warna Natal (bisa merah, hijau, emas, atau putih)
- sepatu yang nyaman
Lokasi: Bukit Doa Imanuel - Sukolilo, Jl. Junggo Sukolelo, Kec. Prigen, Jawa Timur 67157
Map: https://goo.gl/maps/Sf3w9zGztiG5Nvoo7
Peserta
| Kendaraan | Jum Seat | Model | Nama Peserta | Ket | |
| Pak Wit 1 | 6 | Calya | Adjie | | 1 |
| | | Bu Lina | | 1 |
| | | Bu Noko | | 1 |
| | | Pak A Witanto | Driver | 1 |
| | | Pak Muryanto | | 1 |
| | | Pak Noko | | 1 |
| Pak Wit 1 Total | | | | | 6 |
| Pak Wahyu | 7 | Avanza | Bu Dominggu | | 1 |
| | | Bu Monik | | 1 |
| | | Kak Dandii | | 1 |
| | | Pak Dominggus | | 1 |
| | | Pak Willy | Driver | 1 |
| Pak Wahyu Total | | | | | 5 |
| Pak Shevyn | 7 | Serena | Bu Ang | | 1 |
| | | Bu Medi | | 1 |
| | | Noel | | 1 |
| | | Pak Shevyn | Driver | 1 |
| | | Servas | | 1 |
| | | Vano | | 1 |
| Pak Shevyn Total | | | | | 6 |
| Pak Catur | 7 | Kijang | Bu Catur | | 1 |
| | | Mb. Wati | | 1 |
| | | Mbah Yut | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | Pak Bambang Martin | Trainer | 1 |
| | | Pak Catur | Driver | 1 |
| Pak Catur Total | | | | | 6 |
| Pak Anton | 7 | Kijang | Bu Anton | | 1 |
| | | Bu Arnold | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | Bu Simpi | | 1 |
| | | Pak Anton | Driver | 1 |
| Pak Anton Total | | | | | 5 |
| Kak Renata | 7 | Pajero | Bu Erna | | 1 |
| | | Kak Rena | Driver | 1 |
| | | Kak Tania | | 1 |
| | | mbah Gatot | | 1 |
| | | Prabu | | 1 |
| | | Vitto | | 1 |
| Kak Renata Total | | | | | 6 |
| Bu Pri | 7 | Xenia | Bu Dewi Wuragil | | 1 |
| | | Bu Pri | | 1 |
| | | Bu Silalahi | | 1 |
| | | Kak Bismo | Driver | 1 |
| | | Pak Bambang Tris | | 1 |
| Bu Pri Total | | | | | 5 |
| Bu Inne | 5 | Jazz | Bu Inne | Driver | 1 |
| | | Evan | | 1 |
| | | Kak Iroh | | 1 |
| | | Kak Nisa | | 1 |
| | | Kyara | | 1 |
| Bu Inne Total | | | | | 5 |
| Grand Total | | | | | 44 |
Run Down
| Rundown | Menit | PIC |
| 06.00 | Kumpul di Pos Mbah Gatut pk 06.00 (dibagi sarapan) | | | 30 | bu Monik |
| 06.30 | Berangkat menuju BDI | | | 75 | Driver |
| 07.45 | Tiba di tujuan, persiapan Ibadat Sabda di lapangan | | | 15 | OMK perlengkapan |
| 08.00 | Ibadat Sabda | | | 60 | Bu Dom |
| 09.00 | Selesai ibadat, break (bagi air minum) - persiapan peralatan game | | | 30 | OMK perlengkapan |
| 09.30 | Sesi I - Games Outbound | | | 120 | Pak Martin |
| 11.30 | Acara bebas 1 (sesi foto di lapangan) | | | 30 | MC |
| 12.00 | Makan siang | | | 60 | BDI |
| 13.00 | Sesi II (Family Got Talent) | | | 90 | MC |
| 14.30 | Acara bebas 2 (sesi karaoke / hiking / foto ) | | | 30 | MC, bu Anton |
| 15.00 | Snack sore | | | 30 | BDI |
| 15.30 | lanjutan acara bebas 2 (sesi karaoke / hiking / foto) | | | 60 | MC, bu Anton |
| 16.30 | Pulang | | | 90 | Driver |
| 18.00 | Tiba di Rewwin | | | |
Kepanitiaan
| | | | | |
| Koordinator: Shevyn | | | | |
| Bendahara: Bu Andre | | Bu Monik | | |
| Kendaraan & Perlengkapan : Pak Catur - Kak Bismo - Kak Dandi | | | | |
| Acara: Pak Wahyu - Prabu - Bu Anton | | | | |
| Dokumentasi: Kak Dandi | | | | |
| Ibadat: Bu Dom | | | | |
| | | | | |
| - dipimpin bu Dom, dibantu OMK perlengkapan (Dandi, Bismo) | | | | |
| | | | | |
| - dipimpin pak Martin, dibantu OMK perlengkapan (Bismo) | | | | |
Acara Bebas 1 : Sesi Foto | | | | | |
| - dipimpin MC Pak Wahyu dan Prabu, dibantu OMK perlengkapan + Dokumentasi | | | | |
Sesi II : Family Got Talent | | | | | |
| - dipimpin MC Pak Wahyu dan Prabu | | | | |
| | | | | |
| - Karaoke : dipimpin bu Anton | | | | |
| - Hiking : dipimpin pak Shevyn | | | |
| | jumlah orang | | 44 |
| | | | 8 |
| | | | |
| A | Pengeluaran |
| No | Uraian | Qty | H. Sat | Jumlah |
| 1 | Sarapan pagi | 44 | | donasi |
| 2 | Aqua gelas utk pagi (2 dus @48 cup) | 2 | Rp17,500 | Rp35,000 |
| 3 | Aqua 600ml (2 dus isi @24) | 2 | Rp35,000 | Rp70,000 |
| 4 | Makan siang (BDI) | 50 | Rp35,000 | Rp1,750,000 |
| 5 | Snack sore (BDI) | 50 | Rp12,500 | Rp625,000 |
| 6 | TOL + BBM (perkiraan 8 mobil) | 8 | Rp100,000 | Rp800,000 |
| 7 | Sewa Ruang Kana (BDI) | | | Rp300,000 |
| 8 | Cetak banner L1.5mxP3m | | | Rp135,000 |
| 9 | Honor pelatih outbound | | | Rp300,000 |
| 10 | Anggaran survey | | | Rp200,000 |
| 11 | Kalender liturgi | 30 | Rp15,000 | Rp450,000 |
| 12 | Hadiah games | 8 | Rp25,000 | Rp200,000 |
| TOTAL (A) | | | Rp4,865,000 |
| | | | |
| B | Pemasukan |
| No | Uraian | Qty | H. Sat | Jumlah |
| 1 | Kontribusi peserta dan panitia | 44 | Rp25,000 | Rp1,100,000 |
| 2 | Kas kegiatan Natal | | | Rp1,100,000 |
| 3 | Kas Lingkungan | | | Rp1,000,000 |
| 4 | Donasi dari pak Darmono | | | Rp500,000 |
| 5 | Donasi dari Rekat (penjualan tempe) | | | Rp800,000 |
| | | | |
| TOTAL (B) | | | Rp4,500,000 |
| | | | |
| Selisih B-A | | | -Rp365,000 |
| | | | |
| Mengetahui, | | | |
| Kaling 2 St. Paulus | | Panitia | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| William Wahyu | | |
Checklist Panitia
| | | | |
| No | Item | PIC | Status | Catatan |
| 1 | Alas duduk, 25 lembar | P Shevyn | OK | |
| 2 | Mic + sound | P Shevyn | OK | Mbah Dar |
| 3 | Meja lipat | Dandii | OK | Pak Wahyu |
| 4 | Salib meja, lilin 2, taplak altar | P Shevyn | OK | Bu Medi |
| 5 | Kabel olor 10M | P Shevyn | OK | |
| 6 | Sarapan pagi | Bu Lina | OK | |
| 7 | Air minum gelas + air minum 600mL | Bu Andre | OK | |
| 8 | Fotokopi lagu pembuka, antar bac, penutup | P Shevyn | belum | |
| 9 | Kantong kolekte | Pak Wahyu | OK | |
| 10 | Kabel line in dari hp ke sound (3.5mm-RCA) | P Shevyn | belum | |
| 11 | Kolas got talent | P Shevyn | belum | |
| 12 | Naskah lagu, teks drama, puisi kolas | P Shevyn | belum | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
Komentar
Posting Komentar